İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | ||||||||
| GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | ||||||||
| GRAFİK TASARIM BÖLÜMÜ | ||||||||
| 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI | ||||||||
| 1. YARIYIL | ||||||||
| KOD | YY | DERS ADI | TÜR | T | U | L | K | AKTS |
| GRA101 | 1 | TEMEL TASARIM I | Z | 4 | 2 | 0 | 5 | 10 |
| GRA103 | 1 | DESEN | Z | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| GRA107 | 1 | DİJİTAL FOTOĞRAF | Z | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| GRA109 | 1 | YAZI TASARIMI VE TİPOGRAFİ | Z | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| URC101 | 1 | İNGİLİZCE | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| FCA101 | 1 | SANAT VE TASARIM TARİHİ I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| TOPLAM | 16 | 5 | 0 | 20 | 30 | |||
| 2. YARIYIL | ||||||||
| KOD | YY | DERS ADI | TÜR | T | U | L | K | AKTS |
| GRA102 | 2 | TEMEL TASARIM II | Z | 4 | 2 | 0 | 5 | 10 |
| GRA104 | 2 | DESEN ATÖLYESİ | Z | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| GRA108 | 2 | GRAFİK TASARIMA GİRİŞ | Z | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| GRA110 | 2 | YAZI TASARIMI VE TİPOGRAFİ II | Z | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| URC104 | 2 | TÜRK DİLİ | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| FCA102 | 2 | SANAT VE TASARIM TARİHİ II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| TOPLAM | 16 | 5 | 0 | 20 | 30 | |||
| 3. YARIYIL | ||||||||
| KOD | YY | DERS ADI | TÜR | T | U | L | K | AKTS |
| GRA201 | 3 | GRAFİK TASARIM I | Z | 4 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| GRA203 | 3 | BASKIRESİM I | Z | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| GRA205 | 3 | BİLGİSAYARLI GRAFİK TASARIM I | Z | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| GRA207 | 3 | GÖRSEL İLETİŞİMİN TEMEL İLKELERİ | Z | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| URC201 | 3 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 3 | BÖLÜM SEÇMELİ | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| TOPLAM | 16 | 6 | 0 | 20 | 30 | |||
| 4. YARIYIL | ||||||||
| KOD | YY | DERS ADI | TÜR | T | U | L | K | AKTS |
| GRA202 | 4 | GRAFİK TASARIM II | Z | 4 | 2 | 0 | 5 | 8 |
| GRA204 | 4 | BASKIRESİM II | Z | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| GRA206 | 4 | BİLGİSAYARLI GRAFİK TASARIM II | Z | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| GRA208 | 4 | GÖRSEL ALGILAMA | Z | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| FCA202 | 4 | MEDYA DİLİ | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| TOPLAM | 12 | 6 | 0 | 16 | 30 | |||
| 5. YARIYIL | ||||||||
| KOD | YY | DERS ADI | TÜR | T | U | L | K | AKTS |
| GRA301 | 5 | GRAFİK TASARIM III | Z | 4 | 2 | 0 | 5 | 10 |
| GRA303 | 5 | ARAYÜZ TASARIMI | Z | 3 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| FCA201 | 5 | SİNEMA VE MEKAN | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 5 | BÖLÜM SEÇMELİ | S | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 5 | BÖLÜM SEÇMELİ | S | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| TOPLAM | 13 | 6 | 17 | 30 | ||||
| 6. YARIYIL | ||||||||
| KOD | YY | DERS ADI | TÜR | T | U | L | K | AKTS |
| GRA302 | 6 | GRAFİK TASARIM IV | Z | 4 | 2 | 0 | 5 | 10 |
| GRA304 | 6 | ETKİLEŞİMLİ TASARIM | Z | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 |
| 6 | BÖLÜM SEÇMELİ | S | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 6 | BÖLÜM SEÇMELİ | S | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 6 | ÜNİVERSİTE SEÇMELİ | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| TOPLAM | 12 | 6 | 0 | 16 | 30 | |||
| 7. YARIYIL | ||||||||
| KOD | YY | DERS ADI | TÜR | T | U | L | K | AKTS |
| GRA401 | 7 | GRAFİK TASARIM V | Z | 4 | 2 | 0 | 5 | 10 |
| FCA405 | 7 | STAJ | Z | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| 7 | BÖLÜM SEÇMELİ | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 7 | BÖLÜM SEÇMELİ | S | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 7 | BÖLÜM SEÇMELİ | S | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 7 | ÜNİVERSİTE SEÇMELİ | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| TOPLAM | 12 | 8 | 0 | 17 | 30 | |||
| 8. YARIYIL | ||||||||
| KOD | YY | DERS ADI | TÜR | T | U | L | K | AKTS |
| GRA402 | 8 | BİTİRME PROJESİ | Z | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| GRA404 | 8 | PORTFOLYO VE GALERİ TASARIMI | Z | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 8 | BÖLÜM SEÇMELİ | S | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 8 | BÖLÜM SEÇMELİ | S | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 8 | ÜNİVERSİTE SEÇMELİ | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| TOPLAM | 9 | 6 | 0 | 13 | 30 | |||
| BÖLÜM SEÇMELİ DERS LİSTESİ | ||||||||
| KOD | YY | DERS ADI | TÜR | T | U | L | K | AKTS |
| GRA211 | 3 | KÜLTÜR TARİHİ | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| GRA213 | 3 | DİJİTAL KÜLTÜR | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| GRA311 | 5 | KURUM KİMLİĞİ TASARIMI | S | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| GRA313 | 5 | KLASİK İLLÜSTRASYON | S | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| GRA315 | 5 | STÜDYO FOTOĞRAFÇILIĞI | S | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| GRA317 | 5 | YÜKSEK BASKI | S | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| GRA319 | 5 | KLASİK ANİMASYON | S | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| GRA314 | 6 | BİLGİSAYARLI İLLÜSTRASYON | S | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| GRA316 | 6 | REKLAM FOTOĞRAFÇILIĞI | S | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| GRA318 | 6 | PAKETLEME TASARIMI | S | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| GRA320 | 6 | HAREKETLİ GRAFİKLER | S | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| GRA411 | 7 | ÇUKUR BASKI | S | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| GRA413 | 7 | GÜNCEL SANAT VE TASARIM | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| GRA415 | 7 | REKLAM GRAFİĞİ | S | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| GRA417 | 7 | KARAKTER VE OYUN TASARIMI | S | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| GRA419 | 7 | VİDEO ÜRETİM TEKNİKLERİ | S | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| GRA410 | 8 | DENEYSEL KALİGRAFİ | S | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| GRA412 | 8 | DİJİTAL İMGELEM | S | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| GRA414 | 8 | LİTOGRAFİ | S | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| GRA416 | 8 | SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ | S | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| GRA418 | 8 | EKOLOJİK TASARIM | S | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS LİSTESİ | ||||||||
| KOD | DERS ADI | TÜR | T | U | L | K | AKTS | |
| ARC901 | BİLİMSEL ETİK | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| IAD901 | ELEŞTİREL DÜŞÜNCE | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| RTC901 | TOPLUMSAL DEĞİŞİM VE SİNEMA | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| GCA901 | BESLENME VE SAĞLIK | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| GRA901 | GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
