| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | ||||||
| LİSANS PROGRAMLARI DERS PLANI | ||||||
| FAKÜLTE: GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | ||||||
| BÖLÜM ADI: GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI | ||||||
| I. YARIYIL | ||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | T | P | K | AKTS |
| FCA103 | Sanat ve Tasarım Tarihi-I | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
| GCA101 | Gıda Güvenliği ve Hijyeni | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
| GCA109 | Gastronomi ve Yemek Tarihi | Z | 2 | 0 | 2 | 5 |
| GCA105 | Beslenme İlkeleri | Z | 2 | 0 | 2 | 5 |
| URC101 | İngilizce | Z | 4 | 0 | 4 | 4 |
| URC113 | Türk Dili I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
| URC111 | Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
| GCA111 | İş Güvenliği ve İlk Yardım | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Toplam Kredi | 18 | 0 | 18 | 30 | ||
| II. YARIYIL | ||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | T | P | K | ECTS |
| GCA102 | Mesleki İngilizce-1 | Z | 2 | 0 | 2 | 5 |
| GCA114 | Ekonomi | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
| GCA120 | Mutfak Uygulamalarına Giriş | Z | 2 | 2 | 3 | 6 |
| GCA118 | Gastronomi ve Mutfak Sanatlarına Giriş | Z | 2 | 0 | 2 | 5 |
| GCA116 | Servis Teknikleri ve Uygulamaları | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
| URC112 | Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
| URC114 | Türk Dili II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
| URC110 | Kariyer Planlama | Z | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Toplam Kredi | 15 | 2 | 16 | 30 | ||
| III. YARIYIL | ||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | T | P | K | ECTS |
| GCA213 | Genel Turizm | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
| GCA201 | Mesleki İngilizce-II | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| GCA211 | Mutfak Uygulamaları-I | Z | 1 | 3 | 3 | 5 |
| GCA215 | Gıda Kimyası | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Bölüm Seçmeli | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| Bölüm Seçmeli | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| Bölüm Seçmeli | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| Toplam Kredi | 13 | 3 | 15 | 30 | ||
| IV. YARIYIL | ||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | T | P | K | ECTS |
| GCA216 | Tarım Bilimi | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
| GCA218 | Mutfak Uygulamaları-II | Z | 1 | 3 | 3 | 5 |
| GCA220 | Gıda Analizleri | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
| GCA222 | Gastronomi Turizmi | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
| GCA224 | Staj | Z | 0 | 4 | 2 | 5 |
| Bölüm Seçmeli | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| Bölüm Seçmeli | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| Toplam Kredi | 11 | 7 | 21 | 30 | ||
| V. YARIYIL | ||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | T | P | K | ECTS |
| GCA317 | Mutfak Uygulamaları-3 | Z | 1 | 3 | 3 | 5 |
| GCA321 | Ekmek ve Pasta Yapımı-I | Z | 1 | 3 | 3 | 5 |
| GCA219 | Tabak Sunum Teknikleri | Z | 1 | 1 | 2 | 4 |
| GCA315 | Gıda Teknolojisi | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
| GCA323 | Yiyecek- İçecek İşletmeciliği | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Bölüm Seçmeli | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| Bölüm Seçmeli | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| Toplam Kredi | 11 | 7 | 16 | 30 | ||
| VI. YARIYIL | ||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | T | P | K | ECTS |
| GCA314 | Mutfak Uygulamaları-4 | Z | 1 | 3 | 3 | 5 |
| GCA316 | Maliyet Kontrolü | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
| GCA318 | Yiyecek- İçecek Sektöründe Pazarlama | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
| GCA320 | Ekmek ve Pasta Yapımı-II | Z | 1 | 3 | 3 | 5 |
| Bölüm Seçmeli | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| Fakülte Seçmeli | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| Bölüm Seçmeli | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| Toplam Kredi | 12 | 6 | 16 | 30 | ||
| VII. YARIYIL | ||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | T | P | K | ECTS |
| GCA419 | Gıda Mevzuatı ve Kontrolü | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
| GCA415 | Dünya Mutfakları-I | Z | 1 | 3 | 3 | 5 |
| GCA417 | Türk Mutfağı-I | Z | 1 | 3 | 3 | 5 |
| GCA421 | Menü Planlama | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Fakülte Seçmeli | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| Bölüm Seçmeli | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| Bölüm Seçmeli | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| Toplam Kredi | 12 | 6 | 16 | 30 | ||
| VIII. YARIYIL | ||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | T | P | K | ECTS |
| GCA412 | Dünya Mutfakları-II | Z | 1 | 3 | 3 | 5 |
| GCA414 | Türk Mutfağı-II | Z | 1 | 3 | 3 | 5 |
| GCA416 | Mutfak Planlama ve Tasarımı | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
| GCA418 | Bitirme Projesi | Z | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Bölüm Seçmeli | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| Bölüm Seçmeli | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| Üniversite Seçmeli | S | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| Toplam Kredi | 9 | 8 | 12 | 30 | ||
| BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER | ||||||
| DERS | DERSİN ADI | Yarıyıl | Teori | Pratik | Kredi | AKTS |
| GCA217 | Yemek ve Mitoloji | III | 2 | 0 | 2 | 4 |
| GCA219 | Gastronomide Girişimcilik ve İnovasyon | III | 2 | 0 | 2 | 4 |
| GCA221 | Yemek Stilistliği ve Fotoğrafçılık | III | 2 | 0 | 2 | 4 |
| GCAXXX | Toplu Beslenme Sistemleri | III | 2 | 0 | 2 | 4 |
| GCA223 | Yemek ve Sanat | III | 2 | 0 | 2 | 4 |
| GCA236 | Mutfak Akımları | IV | 2 | 0 | 2 | 4 |
| GCA226 | Çikolata ve Tatlı Kültürü | IV | 2 | 0 | 2 | 4 |
| GCA228 | Moleküler Gastronomi | IV | 2 | 0 | 2 | 4 |
| GCA232 | Mesleki Fransızca | IV | 2 | 0 | 2 | 4 |
| GCA234 | Ekogastronomi | IV | 2 | 0 | 2 | 4 |
| GCA329 | Ekmek Bilimi ve Kültürü | V | 2 | 0 | 2 | 4 |
| GCA327 | Baharat Bilimi ve Kültürü | V | 2 | 0 | 2 | 4 |
| GCA325 | Damıtık İçkiler | V | 2 | 0 | 2 | 4 |
| GCA331 | Şarap Bilimi ve Kültürü | V | 2 | 0 | 2 | 4 |
| GCAXXX | Gastronomide Araştırma Yöntemleri | V | 2 | 0 | 2 | 4 |
| GCA322 | Gastronomi ve İletişim | VI | 2 | 0 | 2 | 4 |
| GCA324 | Kahve ve Çay Bilimi ve Kültürü | VI | 2 | 0 | 2 | 4 |
| GCA326 | Gastronomide Markalaşma | VI | 2 | 0 | 2 | 4 |
| GCA328 | Soğuk Mutfak | VI | 2 | 0 | 2 | 4 |
| GCA423 | Kalite Sistemleri | VII | 2 | 0 | 2 | 4 |
| GCA425 | Yöresel Mutfak | VII | 2 | 0 | 2 | 4 |
| GCA427 | Balkan Mutfağı | VII | 2 | 0 | 2 | 4 |
| GCA429 | Geleneksel Gıdalar | VII | 2 | 0 | 2 | 4 |
| GCA422 | Mutfak Otları | VIII | 2 | 0 | 2 | 4 |
| GCA424 | Ziyafet Organizasyonu | VIII | 2 | 0 | 2 | 4 |
| GCA426 | Bira Bilimi ve Kültürü | VIII | 2 | 0 | 2 | 4 |
| GCA428 | Peynir Bilimi ve Kültürü | VIII | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 2024 - 2025 FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER | ||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Yarıyıl | Teori | Uyg. | Kredi | AKTS |
| TFD 206 | Tekstil Sanatları Tarihi | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| TFD 208 | Toplumsal Cinsiyet ve Moda | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| ARC211 | Dünya Kültürleri ve Mimarlık | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| ARC210 | Konutun Tarihi | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| ARC312 | Kentsel Okumalar-İstanbul | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| ARC414 | Tarihi Çevrede Tasarım Yaklaşımları | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| GRAXXX | İstanbul Tarihi | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| GRAXXX | Dünya Porselen Tarihi | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| GRAXXX | Türk Sanat Tarihi | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| GRAXXX | Ortaçağ Dünyasına Sanat ile Bakış | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| THTXXX | Sahne Dövüşleri | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| THTXXX | Dans | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| CFAXXX | Dijital Oyun ve Animasyon | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| CFAXXX | Dijital Tasarım Kültürü | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| CFAXXX | Canlandırma Sineması | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| MSCXXX | Rönesans Müziği | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| MSCXXX | Barok Dönem Müziği | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| IADXXX | Mekanda Renk | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| IADXXX | Mimarlık ve İçmekanın Sinemaya Etkisi | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| IADXXX | Engelsiz Tasarım | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| PNTXXX | Sanat ve Sembol Analizi | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| PNTXXX | Sanat Yapıtı Analizi | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| DGDXXX | Yazı Kültürü ve Tarihi | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| AKTS | % | |||||
| BÖLÜM ZORUNLU DERSLERİ | 158 | 65,83 | ||||
| BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ | 52 | 21,69 | ||||
| FAKÜLTE ORTAK DERSLERİ | 4 | 1,67 | ||||
| ÜNİVERSİTE ZORUNLU DERSLERİ | 14 | 5,83 | ||||
| FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLERİ | 8 | 3,31 | ||||
| ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLER | 4 | 1,67 | ||||
| KIRMIZI İLE BELİRTİLEN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİYLE VERİLECEKTİR. | ||||||
