İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | ||||||
LİSANS PROGRAMLARI DERS PLANI | ||||||
BİRİM ADI: MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ||||||
BÖLÜM ADI: ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | ||||||
| I. YARIYIL | |||||
Ders Kodu | Ders Adı | Sınıf | Teori | Uyg/Lab | Kredi | AKTS |
FEC101 | Matematik I | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 |
FEC103 | Fizik | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
EEE101 | Elektrik Elektronik Mühendisliğine Giriş | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
EFC113 | Programlama I | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 |
URC201 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 |
URC101 | İngilizce | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| TOPLAM |
| 19 | 5 | 22 | 30 |
| II. YARIYIL | |||||
Ders Kodu | Ders Adı | Sınıf | Teori | Uyg/Lab | Kredi | AKTS |
FEC106 | Fizik II | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
EEE106 | İleri Programlama Teknikleri | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 |
FEC102 | Matematik II | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 |
FEC 104 | Ayrık Matematik | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 |
URC102 | Türk Dili | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 |
URC110 | Kariyer Planlama | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| TOPLAM |
| 16 | 5 | 19 | 30 |
| III. YARIYIL | |||||
Ders Kodu | Ders Adı | Sınıf | Teori | Uyg/Lab | Kredi | AKTS |
FEC209 | Mühendislik Matematiği | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 |
EEE203 | Mühendislikte Çizim ve Tasarım | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
EEE205 | Devre Teorisi I | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 |
CME209 | Sayısal Mantık Tasarımı | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
EEE207 | Elektronik I | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 |
FEC201 | Olasılık ve İstatistik | 2 | 4 | 0 | 4 | 7 |
FEC207 | Lineer Cebir | 2 | 4 | 0 | 4 | 7 |
| TOPLAM |
| 21 | 4 | 24 | 30 |
| IV. YARIYIL | |||||
Ders Kodu | Ders Adı | Sınıf | Teori | Uyg/Lab | Kredi | AKTS |
EEE202 | Elektromanyetik Alan Teorisi | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 |
EEE206 | Devre Teorisi II | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 |
FEC204 | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
EEE208 | Elektronik II | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 |
EFC202 | Nümerik Analiz | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 |
EEE204 | Test ve Ölçme Bilgisi | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 |
FEC208 | Diferansiyel Denklemler | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| TOPLAM |
| 20 | 4 | 23 | 30 |
| V. YARIYIL | |||||
Ders Kodu | Ders Adı | Sınıf | Teori | Uyg/Lab | Kredi | AKTS |
EEE301 | Elektromekanik Enerji Dönüşümü | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 |
CME305 | Mikroişlemciler ve Mikrobilgisayarlar | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 |
CME201 | Mesleki İngilizce | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
EEE303 | Sinyaller ve Sistemler | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 |
EEE305 | Elektromanyetik Dalga Teorisi | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 |
XXXXX | Üniversite Seçmeli | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 |
XXXXX | Bölüm Seçmeli | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| TOPLAM |
| 19 | 3 | 21 | 30 |
| VI. YARIYIL | |||||
Ders Kodu | Ders Adı | Sınıf | Teori | Uyg/Lab | Kredi | AKTS |
EEE302 | Kontrol Sistemleri | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 |
EEE304 | Güç Elektroniği | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 |
EEE306 | Yenilenebilir Enerji Sistemleri | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
EEE308 | Haberleşme I | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 |
EEE310 | Yüksek Gerilim Tekniği | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 |
XXXXX | Bölüm Seçmeli | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 |
XXXXX | Üniversite Seçmeli | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| TOPLAM |
| 18 | 3 | 19 | 30 |
VII. YARIYIL | ||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Sınıf | Teori | Uyg/Lab | Kredi | AKTS |
EEE401 | Mühendislikte Proje Geliştirme | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 |
EEE403 | Enerji İletimi ve Dağıtımı | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 |
EEE405 | Haberleşme II | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 |
XXXXX | Bölüm Seçmeli | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 |
XXXXX | Bölüm Seçmeli | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 |
XXXXX | Üniversite Seçmeli | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
XXXXX | Üniversite Seçmeli | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| TOPLAM |
| 17 | 3 | 19 | 30 |
VIII. YARIYIL | ||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Sınıf | Teori | Uyg/Lab | Kredi | AKTS |
FEC402 | Mezuniyet Projesi | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 |
FEC404 | İşletmelerde Mesleki Eğitim | 4 | 0 | 10 | 5 | 15 |
XXXXX | Bölüm Seçmeli | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| TOPLAM |
| 4 | 13 | 11 | 30 |
| SEÇMELİ DERSLER | |||||
Ders Kodu | Ders Adı | Sınıf | Teori | Uyg/Lab | Kredi | AKTS |
FET306 | Uygulamalı Yapar Sinir Ağları |
| 2 | 1 | 3 | 5 |
FET310 | Elektrik Makinaları |
| 2 | 1 | 3 | 5 |
FET308 | Veri Madenciliği |
| 2 | 1 | 3 | 5 |
FET407 | Enerji Dağıtımı II |
| 3 | 0 | 3 | 5 |
FET409 | İnsan Bilgisayar Arayüzü |
| 3 | 0 | 3 | 5 |
FET401 | Görüntü İşleme ve Örüntü Tanıma |
| 2 | 1 | 3 | 3 |
FET313 | Makine Öğrenmesi |
| 2 | 1 | 3 | 5 |
FET314 | Sayısal Zeka |
| 3 | 0 | 3 | 5 |
FET319 | Elektrikli Araçlar |
| 2 | 1 | 3 | 5 |
FET320 | Robot Sistemler |
| 3 | 0 | 3 | 5 |
FET321 | PLC Programlama ve Otomasyon |
| 2 | 1 | 3 | 5 |
FET322 | Gömülü Sistemler |
| 2 | 1 | 3 | 5 |
FET323 | Kontrol Sistemlerinde Algılayıcılar (Sensörler) |
| 2 | 1 | 3 | 5 |
FET324 | Kontrol Sistemleri Tasarımı |
| 3 | 0 | 3 | 5 |
FET326 | Elektrik Enerjisi Üretimi |
| 3 | 0 | 3 | 5 |
FET327 | Güç Sistemleri Analizi |
| 3 | 0 | 3 | 5 |
FET329 | Aydınlatma Tekniği ve Projesi |
| 2 | 1 | 3 | 5 |
FET330 | Elektrik Tesislerinde Koruma ve Topraklama |
| 3 | 0 | 3 | 5 |
FET331 | Enerji Sistemlerinin Ekonomisi |
| 3 | 0 | 3 | 5 |
FET332 | Mikrobilgisayarlar ve Uygulamaları |
| 2 | 1 | 3 | 5 |
FET333 | Akıllı Şebekeler |
| 3 | 0 | 3 | 5 |
FET334 | Özel Elektrik Makinaları |
| 3 | 0 | 3 | 5 |
FET335 | Mesleki Yazılım Uygulamaları |
| 3 | 0 | 3 | 5 |
FET336 | Endüstriyel Elektronik |
| 3 | 0 | 3 | 5 |
FET337 | Sayısal Haberleşme |
| 3 | 0 | 3 | 5 |
FET338 | Mobil Haberleşme Sistemleri |
| 3 | 0 | 3 | 5 |
FET406 | Yapay Zeka Uygulamaları |
| 3 | 0 | 3 | 5 |
FET408 | Bilişim Sistemleri ve Güvenliği |
| 3 | 0 | 3 | 5 |
FET410 | Kablosuz Ağlar |
| 3 | 0 | 3 | 5 |
AKTS | % | ||
BÖLÜM ZORUNLU DERSLERİ | 69 | 28,75 | |
BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ | 40 | 16,67 | |
FAKÜLTE ORTAK DERSLERİ | 95 | 39,58 | |
ÜNİVERSİTE ZORUNLU DERSLERİ | 16 | 6,67 | |
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLERİ | 20 | 8,33 |
KIRMIZI İLE BELİRTİLEN DERSLER UZAKTAN EGİTİM YÖNTEMİYLE VERİLECEKTİR.
UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİYLE VERİLECEK DERSLER İÇİN TOPLAM AKTS: 59 (%24,58)