| | EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI |
| 2024-2025 Eğitim - Öğretim Yılı İİSB Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü |
| 1. Yarıyıl | | | | | | | | 2. Yarıyıl |
| KODU | DERSİN ADI | S / Z | T | U | K | AKTS | | KODU | DERSİN ADI | S / Z | T | U | K | AKTS |
| FCS101 | Temel Bilgi Teknolojileri | Z | 2 | 0 | 2 | 4 | | FCS102 | Bilgi Teknolojileri Kullanımı | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
| | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | | NMCxxx | Fotoğrafçılık | Z | 2 | 2 | 3 | 4 |
| | Türk Dili I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | | FCS106 | İşletmenin Temel İlkeleri | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
| FCS103 | Hukukun Temel İlkeleri | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | | NMC102 | Yeni Medyaya Giriş | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
| FCS105 | Felsefe | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | | NMCxxx | Görsel İletişim | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
| NMC101 | İletişim Bilimlerine Giriş | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | | FCS112 | Girişimcilik | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
| NMC103 | İletişim Tarihi | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | | URC110 | Kariyer Planlama | Z | 1 | 0 | 1 | 2 |
| URC101 | İngilizce | Z | 4 | 0 | 4 | 4 | | | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
| NMCXXX | Sosyal Bilimlere Giriş | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | | | Türk Dili II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
| TOPLAM | | | 23 | 0 | 23 | 30 | | TOPLAM | | 17 | 2 | 18 | 30 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Yarıyıl | | 4. Yarıyıl |
| KODU | DERSİN ADI | S / Z | T | U | K | AKTS | | KODU | DERSİN ADI | S / Z | T | U | K | AKTS |
| NMC201 | Yeni Medya ve Teknoloji | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | | NMC257 | Web Tasarımı | Z | 2 | 2 | 3 | 5 |
| NMC203 | Gazetecilik ve Haber | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | | NMCXXX | Yeni Medyada Yayıncılık | Z | 2 | 1 | 3 | 4 |
| NMCxxx | Dijital Tasarım | Z | 2 | 2 | 3 | 5 | | NMCxxx | Dijital Pazarlama | Z | 2 | 1 | 3 | 3 |
| NMCxxx | Film Yapım ve Pazarlama | Z | 3 | 0 | 3 | 6 | | NMC208 | Haber Atölyesi | Z | 2 | 2 | 3 | 4 |
| NMC209 | Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri | Z | 2 | 2 | 3 | 4 | | NMCXXX | Görüntü ve Ses Kurgusu | Z | 2 | 2 | 3 | 4 |
| XXXXX | Bölüm Seçmeli | S | 3 | 0 | 3 | 5 | | XXXXX | Bölüm Seçmeli | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
| | | | | | | | | XXXXX | Bölüm Seçmeli | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
| TOPLAM | | 16 | 4 | 18 | 30 | | TOPLAM | | 16 | 8 | 21 | 30 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Yarıyıl | | 6. Yarıyıl |
| KODU | DERSİN ADI | S / Z | T | U | K | AKTS | | KODU | DERSİN ADI | S / Z | T | U | K | AKTS |
| NMCXXX | İletişim Kuramları | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | | NMCxxx | Medyanın Ekonomi Politiği | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
| NMC303 | Yeni Medya Uygulamaları I | Z | 2 | 2 | 3 | 6 | | NMC304 | Yeni Medya Uygulamaları II | Z | 2 | 2 | 3 | 6 |
| NMC305 | Yeni Medya Okuryazarlığı | Z | 2 | 0 | 2 | 4 | | NMC360 | Dijital İçerik Yönetimi | Z | 2 | 2 | 3 | 5 |
| NMC355 | Röportaj Teknikleri | Z | 2 | 2 | 3 | 6 | | XXXXX | Bölüm Seçmeli | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
| NMCxxx | Kısa Film ve Belgesel Yapımı | Z | 2 | 1 | 3 | 5 | | XXXXX | Bölüm Seçmeli | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
| XXXXX | Üniversite Seçmeli | S | 2 | 0 | 2 | 4 | | XXXXX | Bölüm Seçmeli | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
| TOPLAM | | 13 | 5 | 16 | 30 | | TOPLAM | | 16 | 4 | 18 | 30 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Yarıyıl | | 8. Yarıyıl | | | | | | |
| KODU | DERSİN ADI | S / Z | T | U | K | AKTS | | KODU | DERSİN ADI | S / Z | T | U | K | AKTS |
| NMCxxx | Alternatif Medya | Z | 3 | 0 | 3 | 7 | | NMCxxx | Bitirme Projesi | Z | 0 | 6 | 3 | 6 |
| XXXXX | Staj | Z | 0 | 0 | 0 | 8 | | NMCxxx | Siyasal İletişim | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
| XXXXX | Bölüm Seçmeli | S | 3 | 0 | 3 | 5 | | NMC460 | Yeni Medya ve Etik | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
| XXXXX | Bölüm Seçmeli | S | 3 | 0 | 3 | 5 | | XXXXX | Bölüm Seçmeli | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
| XXXXX | Fakülte Seçmeli | S | 2 | 0 | 2 | 5 | | XXXXX | Bölüm Seçmeli | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
| | | | | | | | | XXXXX | Fakülte Seçmeli | S | 2 | 0 | 2 | 5 |
| | | | | | | | | TOPLAM | | 14 | 6 | 17 | 30 |
| TOPLAM | | 11 | 0 | 11 | 30 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOPLAM KREDİ | 142 | | | | | | | | | | | | |
| | TOPLAM AKTS | 240 | | | | | | | | | | | | |
| | TOPLAM SEÇMELİ AKTS | 64 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| SEÇMELİ DERSLER |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| BÖLÜM SEÇMELİ DERS | | BÖLÜM SEÇMELİ DERS |
| 3. Yarıyıl | | | | | | | | 4. Yarıyıl | | | | | | |
| KODU | DERSİN ADI | S / Z | T | U | K | AKTS | | KODU | DERSİN ADI | S / Z | T | U | K | AKTS |
| NMC251 | Medya, İnsan Hakları ve Toplum | S | 3 | 0 | 3 | 5 | | NMC256 | Kültürlerarası İletişim | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
| NMC259 | Düşünmenin Tarihi | S | 3 | 0 | 3 | 5 | | NMC252 | Eleştirel Medya Analizi | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
| NMCXXX | Kamera Kullanım Teknikleri | S | 3 | 0 | 3 | 5 | | NMC258 | Etkili Konuşma ve Diksiyon | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
| NMCXXX | İletişim Sosyolojisi | S | 3 | 0 | 3 | 5 | | NMCXXX | Veri Kuram ve Uygulamaları | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
| NMCXXX | Film Çalışmaları | S | 3 | 0 | 3 | 5 | | NMCXXX | Belgesel Üretim Süreçleri | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| BÖLÜM SEÇMELİ DERS | | BÖLÜM SEÇMELİ DERS |
| 5. Yarıyıl | | S / Z | T | U | K | AKTS | | 6. Yarıyıl | | S / Z | T | U | K | AKTS |
| NMC353 | Yerel Gazetecilik | S | 3 | 0 | 3 | 5 | | NMC354 | Yeni Medya ve Demokrasi | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
| NMC357 | Televizyon Haberciliği | S | 3 | 0 | 3 | 5 | | NMCXXX | Film Yapımı ve Yönetimi | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
| NMC361 | Basın ve Hukuk | S | 3 | 0 | 3 | 5 | | NMCXXX | Radyo ve Podcast Yapımı | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
| NMCXXX | Hareketli Grafik Tasarım | S | 3 | 0 | 3 | 5 | | NMCXXX | Yapay Zeka ve İletişim | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
| NMCXXX | Dijital Sanat | S | 3 | 0 | 3 | 5 | | NMCXXX | Arama Motoru Optimizasyonu | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
| NMCXXX | Veri Gazeteciliği | S | 3 | 0 | 3 | 5 | | NMCXXX | Televizyon Programcılığı | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| BÖLÜM SEÇMELİ DERS | �� | BÖLÜM SEÇMELİ DERS |
| 7. Yarıyıl | | | | | | | | 8. Yarıyıl | | | | | | |
| KODU | DERSİN ADI | S / Z | T | U | K | AKTS | | KODU | DERSİN ADI | S / Z | T | U | K | AKTS |
| NMC451 | Medya ve Kültürel Çalışmalar | S | 3 | 0 | 3 | 5 | | NMC452 | Medya ve Kamusal Alan | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
| NMC457 | Yeni Medyada Kriz Yönetimi | S | 3 | 0 | 3 | 5 | | NMC454 | Medya ve Kadın | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
| NMC459 | Sağlık İletişimi | S | 3 | 0 | 3 | 5 | | NMC456 | Dijital Oyun Tasarımı | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
| NMCXXX | Kullanıcı Deneyimi Tasarımı | S | 3 | 0 | 3 | 5 | | NMCXXX | Animasyon Teknikleri | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
| | | | | | | | | | | | | | | |