Program Kodu | Program Adı | Eğitim Dili | Burs İndirim | 2024 Kont. | 2023 Kont. | 2023 Yerl. | 2023 En Küçük Puan | %50 İNDİRİMLİ YILLIK ÜCRET | 2024-2025 İLK 5 TERCİH İNDİRİMLİ YILLIK ÜCRET | TERCİH İNDİRİMLİ ve PLATO MYO MEZUNU (+%10) İNDİRİMLİ YILLIK ÜCRET |
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | ||||||||||
205090092 | Çizgi Film Ve Animasyon | Burslu | 1 | 1 | 1 | 252,70 | ||||
205090093 | Çizgi Film Ve Animasyon | %50 İndirimli | 5 | 4 | 1 | 207,73 | ₺165.000 | ₺148.500 | ₺133.650 | |
205090047 | Gastronomi Ve Mutfak Sanatları | Burslu | 1 | 1 | 1 | 278,06 | ||||
205090048 | Gastronomi Ve Mutfak Sanatları | %50 İndirimli | 7 | 5 | 1 | 212,86 | ₺220.000 | ₺165.000 | ₺148.500 | |
205090054 | Görsel İletişim Tasarımı | Burslu | 1 | 1 | 1 | 273,46 | ||||
205090116 | Görsel İletişim Tasarımı | %50 İndirimli | 4 | 3 | 3 | 200,36 | ₺176.000 | ₺132.000 | ₺118.800 | |
205090019 | Grafik Tasarımı | Burslu | 1 | 1 | 1 | 253,72 | ||||
205090028 | Grafik Tasarımı | %50 İndirimli | 4 | 3 | 3 | 209,70 | ₺165.000 | ₺148.500 | ₺133.650 | |
205010012 | İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı | Burslu | 1 | 1 | 1 | 277,28 | ||||
205010021 | İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı | %50 İndirimli | 5 | 4 | 4 | 222,27 | ₺264.000 | ₺198.000 | ₺178.200 | |
205090041 | Mimarlık | Burslu | 1 | 1 | 1 | 300,18 | ||||
205090219 | Mimarlık | %50 İndirimli | 2 | dolmadı | ₺165.000 | ₺123.750 | ₺111.375 | |||
205090036 | Radyo, Televizyon Ve Sinema | Burslu | 1 | 1 | 1 | 252,61 | ||||
205090038 | Radyo, Televizyon Ve Sinema | %50 İndirimli | 4 | 3 | 0 | dolmadı | ₺176.000 | ₺132.000 | ₺118.800 | |
205090177 | Tekstil Ve Moda Tasarımı | Burslu | 1 | yeni | ||||||
205090184 | Tekstil Ve Moda Tasarımı | %50 İndirimli | 2 | yeni | ₺165.000 | ₺148.500 | ₺133.650 | |||
205090127 | Tiyatro | Burslu | 1 | 1 | 0 | dolmadı | ||||
205090128 | Tiyatro | %50 İndirimli | 5 | 4 | 0 | dolmadı | ₺165.000 | ₺148.500 | ₺133.650 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | ||||||||||
205090131 | Ekonomi | Burslu | 1 | 1 | 1 | 226,45 | ||||
205090132 | Ekonomi | %50 İndirimli | 3 | 2 | 1 | 204,96 | ₺209.000 | ₺156.750 | ₺141.075 | |
205090133 | Ekonomi | İngilizce | Burslu | 1 | yeni | |||||
205090134 | Ekonomi | İngilizce | %50 İndirimli | 2 | yeni | ₺209.000 | ₺156.750 | ₺141.075 | ||
205090045 | Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık | Burslu | 1 | 1 | 1 | 256,74 | ||||
205090046 | Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık | %50 İndirimli | 4 | 3 | 0 | dolmadı | ₺176.000 | ₺132.000 | ₺118.800 | |
205090102 | Havacılık Yönetimi | Burslu | 1 | 1 | 1 | 245,89 | ||||
205090103 | Havacılık Yönetimi | %50 İndirimli | 3 | 2 | 2 | 203,10 | ₺209.000 | ₺156.750 | ₺141.075 | |
205090029 | İngiliz Dili Ve Edebiyatı | İngilizce | Burslu | 1 | 1 | 1 | 264,53 | |||
205090030 | İngiliz Dili Ve Edebiyatı | İngilizce | %50 İndirimli | 5 | 4 | 0 | dolmadı | ₺231.000 | ₺173.250 | ₺155.925 |
205090135 | İşletme | Burslu | 1 | 1 | 1 | 226,10 | ||||
205090136 | İşletme | %50 İndirimli | 3 | 2 | 1 | 197,27 | ₺220.000 | ₺165.000 | ₺148.500 | |
205090137 | İşletme | İngilizce | Burslu | 1 | yeni | |||||
205090138 | İşletme | İngilizce | %50 İndirimli | 3 | yeni | ₺220.000 | ₺165.000 | ₺148.500 | ||
205090051 | Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler | İngilizce | Burslu | 1 | 1 | 1 | 213,45 | |||
205090083 | Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler | İngilizce | %50 İndirimli | 3 | 2 | 0 | dolmadı | ₺176.000 | ₺132.000 | ₺118.800 |
205090139 | Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik | Burslu | 1 | 1 | 1 | 221,54 | ||||
205090140 | Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik | %50 İndirimli | 3 | 2 | 1 | 192,64 | ₺220.000 | ₺165.000 | ₺148.500 | |
205090141 | Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik | İngilizce | Burslu | 1 | yeni | |||||
205090142 | Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik | İngilizce | %50 İndirimli | 3 | yeni | ₺220.000 | ₺165.000 | ₺148.500 | ||
205090090 | Yeni Medya Ve İletişim | Burslu | 1 | 1 | 1 | 251,36 | ||||
205090091 | Yeni Medya Ve İletişim | %50 İndirimli | 5 | 4 | 0 | dolmadı | ₺176.000 | ₺132.000 | ₺118.800 | |
205090100 | Yönetim Bilişim Sistemleri | Burslu | 1 | 1 | 1 | 273,21 | ||||
205090101 | Yönetim Bilişim Sistemleri | %50 İndirimli | 5 | 5 | 5 | 236,09 | ₺242.000 | ₺181.500 | ₺163.350 | |
205090143 | Yönetim Bilişim Sistemleri | İngilizce | Burslu | 1 | yeni | |||||
205090144 | Yönetim Bilişim Sistemleri | İngilizce | %50 İndirimli | 5 | yeni | ₺220.000 | ₺165.000 | ₺148.500 | ||
Mühendislik Fakültesi | ||||||||||
205090035 | Bilgisayar Mühendisliği | Burslu | 1 | 1 | 1 | 320,21 | ||||
205090037 | Bilgisayar Mühendisliği | %50 İndirimli | 2 | 2 | 2 | 302,61 | ₺280.500 | ₺210.375 | ₺189.338 | |
205090191 | Bilgisayar Mühendisliği | İngilizce | Burslu | 1 | yeni | |||||
205090198 | Bilgisayar Mühendisliği | İngilizce | %50 İndirimli | 2 | yeni | ₺280.500 | ₺210.375 | ₺189.338 | ||
205090205 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Burslu | 1 | yeni | ||||||
205090212 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | %50 İndirimli | 2 | yeni | ₺176.000 | ₺132.000 | ₺118.800 | |||
205090104 | Yazılım Mühendisliği | Burslu | 1 | 1 | 1 | 326,52 | ||||
205090105 | Yazılım Mühendisliği | %50 İndirimli | 2 | 2 | 2 | 302,23 | ₺264.000 | ₺198.000 | ₺178.200 | |
Spor Bilimleri Fakültesi | ||||||||||
205090147 | Rekreasyon | Burslu | 1 | 1 | 1 | 223,85 | ||||
205090148 | Rekreasyon | %50 İndirimli | 7 | 6 | 0 | dolmadı | ₺165.000 | ₺148.500 | ₺133.650 | |
205090149 | Spor Yöneticiliği | Burslu | 1 | 1 | 1 | 233,58 | ||||
205090150 | Spor Yöneticiliği | %50 İndirimli | 6 | 6 | 0 | dolmadı | ₺176.000 | ₺158.400 | ₺142.560 |
Belirtilen ücretler yıllık ücretler olup, KDV dahildir.
İlk 5 Tercih İndirimi: Üniversitemizi İlk 5 tercihi arasında tercih edip yerleşen öğrencilere +%25 oranında indirim uygulanacaktır. (*Rekreasyon, Spor Yöneticiliği, Tiyatro, Tekstil ve Moda Tasarımı, Grafik Tasarımı ve Çizgi Film ve Animasyon bölümlerine ilk 5 tercihinden birinde yerleşen öğrencilere +%10 Tercih İndirimi uygulanacaktır.)
Plato MYO İndirimi: Plato Meslek Yüksekokulumuzdan mezun olan ve DGS ile Üniversitemize yerleşen öğrencilere +%10 İndirim uygulanacaktır.
Belirtilen yıllık ücretler 1 Peşin 5 taksit olarak vade farksız ödenebilmektedir.
Ön lisans ders muafiyetleri her öğrenci için komisyon tarafından incelenerek yapılmaktadır. Üniversitemize dikey geçiş sınavı ile gelen öğrenciler, ön lisans eğitimlerinde almış oldukları derslerden başvuracakları fakültenin yönetimi tarafından kabul edilenlerinden muaf olacaklardır.
Mezun olduğunuz ön lisans programından almış olduğunuz dersler ve içerikleri başvurduğunuz bölüm öğretim üyelerinden oluşturulacak komisyon tarafından incelenerek muaf olacağınız dersler ve fark dersleriniz belirlenir.
Lisans Programlarına Dikey Geçiş ile kayıt olabilmek için;
1. Dikey Geçiş Sınavına girilmesi
2. Dikey Geçiş Sınav sonucuna ÖSYM tarafından yerleştirme yapılması gerekir.
Yerleştirme sonucunda kayıt hakkı kazananların, ilan edilen kayıt tarihlerinde Üniversitemize bizzat gelerek kayıt yaptırmaları gerekir.
Kayıt İçin Gerekli Belgeler
1. DGS sonuç ve DGS yerleştirme belgesi
2. Lise Diploması: Mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı.(Lise diplomasını kaybeden öğrenciler mezun oldukları liseden alacakları diploma kayıp belgesinin aslı ile kayıtlarını gerçekleştirebilirler.)
3. Ön Lisans Diploması Fotokopisi: Ön lisans diplomasının aslı ve fotokopisi birlikte getirilecektir.
4. Nüfus Cüzdanı: Fotokopisi veya nüfus müdürlüğünden alınmış belge,
5. Fotoğraf: 3 adet fotoğraf. (Arkalarına adınızı, soyadınızı ve kazandığınız programı yazınız.)
6. İkametgah Belgesi: Muhtarlık, Nüfus Müdürlüğü'nden alınacak adres bilgilerini gösterir belge veya adres ve iletişim bilgileri beyanı.
7. Askerlik Belgesi: 1997 doğumlu ve daha önceki yıllarda doğmuş olanlardan, askerlik görevini yapmamış ise bağlı bulundukları askerlik şubesinden alınmış "Bir Fakülte veya Yüksekokula Kaydolmasında Askerlik Yönünden Sakınca Olmadığına Dair Belge".
8. Transkript ve Ders İçerikleri: Daha önceki üniversiteden alınan onaylı not dökümü (transkript) ve ders içerikleri.
UYARILAR
• Kesin kayıt için bizzat başvurmanız gerekmektedir. Postayla kayıt yapılmaz.
• Kesin kayıt için istenilen belgelerin onaysız sureti ve fotokopisi kabul edilmez.
• Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
• DGS kayıtları e-Devlet üzerinden kayıt olmayacaktır. Şahsen gelerek kayıt yapmanız gerekmektedir.
Sınavın içeriği nasıldır?
Sınav sayısal ve sözel bölüm olmak üzere iki bölümden oluşur. Hem sayısal hem sözel soruları, genel olarak mantık yürütebilme, analiz yapabilme, neden sonuç ilişkilerini yorumlayabilme ve dikkat yeteneğinizi ölçen sorulardan oluşmaktadır.
DGS’de kaç tercih hakkım var?
Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecektir.
Tercih listemde istediğim her bölümü bulundurabilir miyim?
Mezun olduğunuz bölümle ilgili YÖK’ün belirlemiş olduğu bölümleri tercih listenizde bulundurabilirsiniz.
Açık öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak isteyenlerin bu sınava başvurmaları gerekir mi?
Açık öğretim ön lisans mezunlarının Dikey Geçiş Sınavına girmesi gereklidir. Kılavuzda yer alan açık öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak isteyenlerin bu sınava başvurmaları gerekmektedir.
İstanbul Topakpı Üniversitesi’ne yerleştiğim zaman ders muafiyetim nasıl olacak?
Ön lisans ders muafiyetleri her öğrenci için komisyon tarafından incelenerek yapılmaktadır. Üniversitemize dikey geçiş sınavı ile gelen öğrenciler, ön lisans eğitimlerinde almış oldukları derslerden başvuracakları fakültenin yönetimi tarafından kabul edilenlerinden muaf olacaklardır.
Mezun olduğunuz ön lisans programından almış olduğunuz dersler ve içerikleri başvurduğunuz bölüm öğretim üyelerinden oluşturulacak komisyon tarafından incelenerek muaf olacağınız dersler ve fark dersleriniz belirlenir.
Dikey Geçiş Sınavı Kılavuzu için tıklayınız.
Detaylı bilgi için aşağıdaki formu doldurduğunuz taktirde tercih uzmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.
Balat Kampüsü
Adres: Ayvansaray Caddesi, No:45, 34087, Balat - İstanbul
Kazlıçeşme Kampüsü
Adres: Prof. Muammer Aksoy Cad. No: 10 Kazlıçeşme / Zeytinburnu / İstanbul
Telefon: 0850 474 74 75 - 0212 912 63 64
E-Posta: tanitim@topkapi.edu.tr